Jiangsu Dingshun Gravis Officium Machine Instrumentum Co., Ltd. (Nantong Baoshun Machinery Co., Ltd.) anno 2002 instituta est. Inceptio diu versatus est in instrumento apparatus instrumenti ad metallurgicam industriam et ferro conatibus comparandis. Altum fundamentum habet et copiosam experientiam in instrumento instrumenti speciali machinali et est supplementum solutionum pro ferro inceptis. Shanghai 704 Investigationis Institutum Sinarum Navibuilding Industriae Corporation etiam idoneum est, ut magnas investigationes scientificas incepta suscipiat sicut sensores torques et alia elementa professionales. Societas specialitas in XK500 seriem producendi CNC volumen crescens sulcus processus machinae instrumentorum, CK84 series CNC volubilis lesti, CA84 series digitalis ostentus volubilis lesti, CNC volubilis anulus lesti CK450, CXK9550 CNC conversio et machina instrumenta composita, CXK9580 scutella CNC vertens et centrum rotans CA84 series digitalis ostentus volubilis lesti, CNC volubilis anulus lesti CK450, CXK9550 CNC vertens et machina instrumentorum compositorum molendinorum, CXK9580 scutella CNC vertens et centrum rotans CA84 series digitalis ostentus volvens lesta, CNC volubilis anulus CK450 anulus molentis MK001-5, CNC apparatus stridor ZKM150, ZWM150 praecisio universalis machina stridor et alia producta subsidiaria affinia.
Societas plura magna fragmenta instrumentorum habet inceptis domesticis et externis notis comparatis, pro qualitate instrumentorum machinae productae et opportunae traditionis. Per annos, validis technicis viribus, productis maturis, et ratione muneris comprehensivi, producti nostri venditi sunt societatibus ferro maioribus per patriam et mercatus extraneos. Clientes nostri affirmative responderunt et multa diplomata nationalia et iura proprietatis intellectualis independentes consecuti sumus. Societas nostra nunc notam notam incepti in domestico ferro et consilio metallurgico instituti facti notam instituti instrumenti machinalis volvunt industriam.
| Nomen | Specificationes et exempla | quantitas | notam |
| imperium ratio | Siemens | 1 set | Siemens |
| Servo motor | X direction: βis22/2000B | 1 set | |
| Z direction: βis22/2000 | 1 set | ||
| Pelagus motor | Y160M-4 | 1 set | hyper sync |
| Fusum gestus | NN3024;234424; NN3021 | I fragmen quisque | NSK, FAG |
| Pila cochlea | X:Φ40×08:Z:φ50×10 | I set quisque | import |
| Screw afferentem | BSH30×62, BSH40×90 | I coetus uterque | import |
| cultrum possessor | XII workstations | 1 set | Taiwan Zhengtong |
| Chip TRADUCTOR | Catena genus laminae | 1 set | Hangzhou Tongyi |
| Lubricatio automatic fabrica | YR-3-100 calces lubricationis sentinae voluminis distributor | 1 set | Ningbo Jiahong |
| Hydraulica unitas |
| 1 set | Domestica Mingyou |
| aqua frigida sentinam | 750W;2m/h | 1 set | Jiangsu |
| Monitum lux | YT703 DC24V flavum, rubeum et viridis trium colorum | 1 set | Nantong Qifeng |
|
| Project | Unitas | Specification | |
| Praecipua parametri apparatus instrumenta | Maxime diametri in lecto gyrationis workpiece | mm | 650 | |
| Maxime diametrum in sella gyrationis workpiece | mm | 450 | ||
| Maximum diametri | mm | 500 | ||
| Maximum ictu skateboard (X) | mm | 250 | ||
| Maximum ictum raeda (Z) | mm | 500 | ||
| Fusum | Fusum number one | IS0 A2-8 | ||
| Fusum through hole diameter | mm | 82 | ||
| Fusum head taper hole | | Metric 1:20(Φ90) | ||
| Celeritas range | r/min | In calces step-minus frequency conversionis celeritatem regulandam | ||
| Feed | Celeritas motus celeritatis X directionem | m/min | 12 | |
| Z directio celeri motu celeritatis | m/min | 12 | ||
| Sagaciter | Positioning accurate X / Z * | mm | 0.02/0.03 | |
| Repetere accurate positioning X / Z * | mm | 0.008/0.01 | ||
| cultrum possessor | Forma instrumentum possessor | XII-statione instrumentum horizontalis possessor | ||
| ferrum magnitudine | Externi rotundi cultri | mm | 25×25 | |
| Fusum box lubrication | Lubrication sentinam cycloidales |
| BB-B2.5 | |
| Lubricatio sentinam potestatem | W | 120 | ||
| Lubricatio sentinam influunt | L/min | 3 | ||




View More >>
View More >>
View More >>
View More >>